Onbeperkt Internet Thuis : amper 49 €/maand
Alle Packs Geniet van online kortingen en ontvang soms een cashback!
Telenet
Abonnement | Gegevens | Prijs |
---|---|---|
Telenet All Internet Studenten | net | 29€ |
Telenet Easy Internet | net | 34,45€ |
Telenet All Internet | net | 63,27€ |
Telenet All-Internet Speedboost | net | 78,27€ |
Telenet Easy Internet + Telenet Tv-box | net + tv | 66,72€ |
Telenet All Internet + Telenet Tv | net + tv | 76,79€ |
Telenet One | net + mobiel | 75,80€ |
Telenet One Up | net + mobiel | 98,72€ |
Telenet One + Tv flow | net + mobiel | 86,69€ |
Telenet One + Tv iconic | net + mobiel | 98,72€ |
Telenet One Up + Tv flow | net + mobiel | 109,61€ |
Telenet One U. + Tv iconic | net + mobiel | 121,64€ |
Scarlet
Formule | Details | Prijs |
---|---|---|
Scarlet Poco (enkel Internet) | net (laag) | 23€ |
Scarlet Loco (enkel Internet) | net | 34€ |
Scarlet Loco + Mobiel 5GB | net + mobiel | 42€ |
Scarlet Loco + Mobiel 20GB | net + mobiel | 47€ |
Scarlet Loco + Mobiel 40GB | net + mobiel | 52€ |
Scarlet Loco + Mobiel 10GB | net + mobiel | 67€ |
Scarlet Duo | net + tv | 42€ |
Scarlet Duo Comfort | net + tv | 52€ |
Scarlet Trio | net + tv + tel | 42€ |
Scarlet Trio Mobiel 20GB | net + tv + mobiel | 50€ |
Scarlet Trio Mobiel 40GB | net + tv + mobiel | 58€ |
Proximus
Abonnement | Gegevens | Prijs |
---|---|---|
Proximus Epic Kot Maxi | net | 29,00€ |
Proximus Internet Maxi | net | 59,99€ |
Proximus Maxi Fiber | net | 64,99€ |
Proximus Flex S | net + tv | 75,99€ |
Proximus Flex XS + Mobiel 15GB | net + mobiel | 72,99€ |
Proximus Flex XS + Mobiel 85GB | net + mobiel | 83,99€ |
Proximus Flex XS + Mobiel 400GB | net + mobiel | 90,99€ |
Proximus Flex | net + tv + tel | 84,99€ |
Proximus Flex S + Mobiel 15GB | net + tv + mobiel | 90,99€ |
Proximus Flex S + Mobiel 85GB | net + tv + mobiel | 101,99€ |
Proximus Flex S + Mobiel 400GB | net + tv + mobiel | 108,99€ |
Orange
Abonnement | Gegevens | Prijs |
---|---|---|
Orange Home Internet | net | 49€ |
Orange Home Internet Boost | net (sneller) | 59€ |
Orange Love Duo + Mobiel 8GB | net + mobiel | 57€ |
Orange Love Duo + Mobiel 50GB | net + mobiel | 62€ |
Orange Love Duo + Mobiel 300GB | net + mobiel | 78€ |
Orange Love Trio + Mobiel 8GB | net + tv + mobiel | 77€ |
Orange Love Trio + Mobiel 50GB | net + tv + mobiel | 82€ |
Orange Love Trio + Mobiel 300GB | net + tv + mobiel | 98€ |
Mobile Vikings
Abonnement | Gegevens | Prijs |
---|---|---|
Mobile Vikings Internet | net | 40€ |
Mobile Vikings Internet Fiber | net (fiber) | 55€ |
Mobile Vikings Internet Hyper Fiber | net (fiber) | 90€ |
Mobile Vikings Net + Mobiel 8GB | net + mobiel | 47€ |
Mobile Vikings Net + Mobiel 30GB | net + mobiel | 52€ |
Mobile Vikings Net + Mobiel 60GB | net + mobiel | 57€ |
Mobile Vikings Net + Mobiel 170GB | net + mobiel | 66€ |
Yoin
Abonnement | Gegevens | Prijs |
---|---|---|
Yoin Internet | net only | 35,00€ |
Yoin Fiber 50 | net | 39,00€ |
Yoin Fiber 150 | net | 45,00€ |
Yoin Fiber 500 | net | 55,00€ |
Yoin Fiber 1000 | net | 65,00€ |
Edpnet
Abonnement | Gegevens | Prijs |
---|---|---|
Edpnet VDSL XL | net | 35,95€ |
Edpnet FIBER XL | net | 45,95€ |
VDSL XL + Mobiel 15GB | net + mobiel | 50,95€ |
FIBER XL + Mobiel 15GB | net + mobiel | 60,95€ |
Base
Abonnement | Gegevens | Prijs |
---|---|---|
Base Limited Internet | net | 27,00€ |
Base Unlimited Internet | net | 40,00€ |
Base Internet + TV met decoder | net + tv | 49,50€ |
Base Internet + TV App | net + tv | 45,00€ |
Internet + Mobiel 15 GB | net + mobiel | 55€ |
Internet + Mobiel 50 GB | net + mobiel | 60€ |
Hey! Telecom
Abonnement | Gegevens | Prijs |
---|---|---|
Hey! Hey! Internet | net | 34,00€ |
Het nieuws over internet- en tv-abonnementen in België
Over ons Wie zijn wij?
Tv-Internet-Abonnement.be is een medium dat deel uitmaakt van de Belgische online uitgeverij Bertholet Publishing BVBA. Een lokaal team van gepassioneerde redacteurs gevestigd in Waals-Brabant heeft dit online magazine opgezet dat nuttige informatie verzamelt om solo-, duo-, trio- en quatro abonnementen voor internet, tv en vaste en mobiele telefoon te vergelijken.
Wij zijn volledig onafhankelijk van elke operator in België en plaatsen geen bestellingen voor tv- of internetabonnementen voor u.
Als u een tv- of internetpakket wilt bestellen, kunt u op onze links klikken die u eenvoudig naar de juiste pagina van de website van de operator of onze telecommakelaarspartner (Astel) brengen: die zal dan uw aanvraag rechtstreeks behandelen.
Onze vergelijking is volledig gratis en te goeder trouw bijgewerkt en onder voorbehoud van recente wijzigingen. Ons doel is om u te helpen bij het vinden van het goedkoopste tv- en / of internetabonnement met of zonder vaste telefoon, dat het beste bij uw behoeften past. Wij vergoeden onszelf door middel van de advertenties die op onze site verschijnen.
Tv-Internet-Abonnement.be is een prijsvergelijkingssite voor tv- en internetabonnementen in België. Met onze vergelijkingstabellen kunt u snel 9 operatoren van tv- en internetabonnementsformules vergelijken om u te helpen het voordeligste abonnement te vinden op basis van uw verbindingsbehoeften. U vindt eenvoudig het tv- of internetpakket tegen de beste prijs voor u op onze site.
Wat vindt u op deze site?
Op Tv-Internet-Abonnement.be kan u:
- vergelijk de meeste abonnementen Internet - TV - Vast - Mobiel forfait: aangeboden door: Orange, Proximus, Telenet, Scarlet en Tadaam.
- vind gedetailleerde informatie voor elke aanbieding "Internet Only" "Internet & Mobile" "Internet & Vaste Lijn" "Duo Pack" "Trio Pack" "Quadruple-Play"
- wijzigen van operator en/of abonnement door online een bestelling met kortingen te plaatsen
100% onafhankelijk
Wij vergelijken 100% onafhankelijk internetoperatoren - TV - Vaste telefonie - Mobiel abonnement en dat volledig gratis. Onze vergelijkingen richten zich momenteel enkel op personen die geld willen besparen op hun internet- of televisieabonnement door een vergelijking van de tarieven in België.